कोड शेयर पार्टनर
समय केवल 'स्थानीय समय में' दर्शाया जाता है। समय-सारिणी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, बिना किसी पूर्व सूचना के शेड्यूल में परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तविक समय उड़ान शेड्यूल ‘अपने ट्रिप का प्रबंधन करें – उड़ान शेड्यूल’
के तहत देखा जा सकता है।
| अबु धाबी | दिल्ली | AI* 9006 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7588 | 1234567 |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6462 | 1...... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6462 | .2.456. |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6462 | ..3.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6462 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6452 | 1..4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6452 | .2..... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6452 | ..3.56. |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6452 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6052 | 1.3.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6052 | .2.4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6052 | ....5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6052 | .....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6052 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6076 | ..3.5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6076 | 1...... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6076 | .2..... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6076 | ...4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6076 | .....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अडाना | इस्तांबुल | AI* 6076 | ......7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7589 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7967 | .2.4.67 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | बेंगलूरू | AI* 7966 | .2.45.7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | केप टाउन | AI* 7585 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दार-ए-सलाम | AI* 7557 | 1.3.5.7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दार-ए-सलाम | AI* 7557 | .2..... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दार-ए-सलाम | AI* 7557 | ...4.6. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7552 | 1..4... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7552 | .2..... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7552 | ..3.56. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7568 | ......7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7568 | 1...... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7568 | ..3.56. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | दिल्ली | AI* 7552 | ......7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7559 | 1..4... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7559 | .23.567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7570 | 1...... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7570 | .23.567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7570 | ...4... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7599 | .2.4567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7563 | 1...5.7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7563 | .2.4.6. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7563 | ..3.... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | जोहनसबर्ग | AI* 7581 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | जोहनसबर्ग | AI* 7583 | .2.4.67 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7561 | 1.3..6. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7561 | .2.45.7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7593 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7576 | 12.4.67 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7576 | ..3.... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7576 | ....5.. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | मुंबई | AI* 7565 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | मुंबई | AI* 7550 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7548 | 123.567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7548 | ...4... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7555 | 1..45.. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7555 | .2..... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7555 | ..3.... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7555 | .....6. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7555 | ......7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7572 | 1..4... |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7572 | .23.5.7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | नैरोबी | AI* 7572 | .....6. |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7587 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7597 | 1234..7 |
इथोपियन एयरवेज | अदीस अबाबा | | AI* 7597 | ....56. |
| | दिल्ली | AI* 6520 | 1234567 |
| | दिल्ली | AI* 6522 | .234.67 |
| | दिल्ली | AI* 6522 | 1...... |
| | दिल्ली | AI* 6522 | ....5.. |
लुफ्तांसा | ऐम्स्टर्डम | फ्रैंकफर्ट | AI* 8540 | .2....7 |
लुफ्तांसा | ऐम्स्टर्डम | फ्रैंकफर्ट | AI* 8540 | ....5.. |
लुफ्तांसा | ऐम्स्टर्डम | फ्रैंकफर्ट | AI* 8538 | ......7 |
लुफ्तांसा | ऐम्स्टर्डम | फ्रैंकफर्ट | AI* 8538 | 12.456. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6053 | 1..4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6053 | .23.5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6053 | .....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6053 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6054 | 1234567 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6056 | 1...... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6056 | .2.456. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6056 | ..3.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6056 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6057 | .23.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6057 | ...4567 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6057 | 1...... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6060 | 123.5.7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6060 | ...4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6061 | .23.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6061 | ....5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6061 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6061 | 1..4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6061 | .....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6062 | 1...... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6062 | .23.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6062 | ....56. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6062 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6064 | 1234567 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6084 | 123.5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6084 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6084 | ...4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंकारा | इस्तांबुल | AI* 6084 | .....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6096 | 123.567 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6096 | ...4... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6097 | 1....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6097 | .2.4..7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6097 | ..3.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6097 | ....5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6098 | .2..... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6098 | ..3.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6098 | ...4.6. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6098 | 1...... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6098 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6098 | ....5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6080 | .2..... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6080 | 1...5.7 |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6080 | ..3.... |
टर्किश एयरलाईन्स | अंताल्या | इस्तांबुल | AI* 6080 | ...4.6. |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7968 | .2.4.67 |
| | | AI* 7294 | ....5.. |
| | | AI* 7294 | .2..... |
| | | AI* 7294 | ...4... |
इजिप्ट एयर | | कैरो | AI* 7674 | 12..... |
इजिप्ट एयर | | कैरो | AI* 7674 | ..3..6. |
इजिप्ट एयर | | कैरो | AI* 7684 | ..3.... |
| | सिंगापुर | AI* 6791 | .2..... |
| | सिंगापुर | AI* 6791 | ..34567 |
| | सिंगापुर | AI* 6791 | 1...... |
सिंगापुर एयरलाईन्स | बैंकॉक | सिंगापुर | AI* 7241 | 1234567 |
| बैंकॉक | | AI* 7064 | 1234567 |
| बैंकॉक | | AI* 7062 | 1.34.6. |
| बैंकॉक | | AI* 7052 | .2..5.7 |
| बैंकॉक | | AI* 7066 | 1.34.6. |
| बैंकॉक | | AI* 7056 | ..3.5.7 |
| बैंकॉक | | AI* 7054 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | बेंगलूरू | अदीस अबाबा | AI* 7965 | .2.4.67 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6226 | 1.3.5.. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6226 | .2.4..7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6226 | .....6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6228 | 1.....7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6228 | .23..6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6228 | ...4... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | बेंगलूरू | कोलंबो | AI* 6228 | ....5.. |
लुफ्तांसा | बेंगलूरू | फ्रैंकफर्ट | AI* 8755 | 1234567 |
लुफ्तांसा | बर्लिन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8872 | .23.5.. |
लुफ्तांसा | बर्लिन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8872 | ......7 |
लुफ्तांसा | बर्लिन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8876 | 1...... |
लुफ्तांसा | बर्लिन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8876 | .2...6. |
लुफ्तांसा | बर्लिन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8876 | ..34..7 |
लुफ्तांसा | बर्लिन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8876 | ....5.. |
| | लंदन | AI* 7782 | 1234567 |
| | न्यूयार्क | AI* 7788 | 1.3.567 |
| | न्यूयार्क | AI* 7788 | .2.4... |
| ब्रूसेल्स | | AI* 7778 | .2....7 |
| ब्रूसेल्स | | AI* 7778 | ..3.5.. |
| ब्रूसेल्स | | AI* 7778 | .....6. |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7665 | ..34... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7665 | ......7 |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7675 | ...4... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7675 | ......7 |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7675 | .2..... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7675 | ..3.... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7681 | ......7 |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7681 | ...4... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7671 | .2..... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7671 | ..34..7 |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7687 | .234... |
इजिप्ट एयर | कैरो | मुंबई | AI* 7690 | 123..6. |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7661 | ..3.... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7659 | ......7 |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7659 | .2..... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7659 | ...4... |
इजिप्ट एयर | कैरो | | AI* 7683 | ...4... |
| | लंदन | AI* 7314 | 1234... |
| | लंदन | AI* 7314 | ....56. |
| | लंदन | AI* 7314 | ......7 |
इथोपियन एयरवेज | केप टाउन | अदीस अबाबा | AI* 7584 | 1234567 |
| चेन्नै | फ्रैंकफर्ट | AI* 8759 | 1234567 |
| चेन्नै | | AI* 7278 | .....6. |
लुफ्तांसा | शिकागो | फ्रैंकफर्ट | AI* 8636 | 1234567 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोयम्बतूरू | कोलंबो | AI* 6250 | .2..... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोयम्बतूरू | कोलंबो | AI* 6250 | ...456. |
| कोयम्बतूरू | दिल्ली | AI* 9018 | ..3.5.7 |
| कोयम्बतूरू | सिंगापुर | AI* 9020 | .2.4.6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6225 | 1.3.5.. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6225 | .2.4..7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6225 | .....6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6227 | 1.....7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6227 | .23..6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6227 | ...4... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | बेंगलूरू | AI* 6227 | ....5.. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | कोयम्बतूरू | AI* 6249 | .2..... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | कोयम्बतूरू | AI* 6249 | ...456. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | हैदराबाद | AI* 6229 | 123.5.7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | | AI* 6208 | 1234567 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | कोच्चि | AI* 6233 | 123456 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | कोच्चि | AI* 6233 | ......7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | कोलकाता | AI* 6231 | ..3.5.7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | क्वालालामपुर | AI* 6202 | 1234567 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | क्वालालामपुर | AI* 6204 | 1234.6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | क्वालालामपुर | AI* 6204 | ....5.7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मदुरै | AI* 6245 | .2..... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मदुरै | AI* 6245 | ...45.. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मदुरै | AI* 6247 | 1...... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मदुरै | AI* 6247 | ..3...7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मदुरै | AI* 6247 | .....6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मुंबई | AI* 6223 | 12..5.7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मुंबई | AI* 6223 | ..3..6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | मुंबई | AI* 6223 | ...4... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | | AI* 6205 | 1.3..6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूवनन्तपुरम | AI* 6237 | 1..4.6. |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूवनन्तपुरम | AI* 6237 | .2..5.7 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूवनन्तपुरम | AI* 6237 | ..3.... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूचिरापल्ली | AI* 6239 | 1..4567 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूचिरापल्ली | AI* 6239 | .23.... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूचिरापल्ली | AI* 6241 | 12..567 |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूचिरापल्ली | AI* 6241 | ..3.... |
श्रीलंकन एयरलाईन्स | कोलंबो | तिरूचिरापल्ली | AI* 6241 | ...4... |
लुफ्तांसा | कोपनहेगन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8571 | .....6. |
लुफ्तांसा | कोपनहेगन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8571 | .2..5.. |
लुफ्तांसा | कोपनहेगन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8571 | ..3.... |
लुफ्तांसा | कोपनहेगन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8571 | ...4... |
लुफ्तांसा | कोपनहेगन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8571 | 1...... |
लुफ्तांसा | कोपनहेगन | फ्रैंकफर्ट | AI* 8571 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6463 | ...4... |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6463 | 1.....7 |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6463 | .2..... |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6463 | ..3.5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6082 | 1....6. |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6082 | ....5.. |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6082 | ......7 |
टर्किश एयरलाईन्स | डालामन | इस्तांबुल | AI* 6082 | ...4... |
इथोपियन एयरवेज | दार-ए-सलाम | अदीस अबाबा | AI* 7556 | .2..... |
इथोपियन एयरवेज | दार-ए-सलाम | अदीस अबाबा | AI* 7556 | ...4.6. |
इथोपियन एयरवेज | दार-ए-सलाम | अदीस अबाबा | AI* 7556 | 1.3.5.7 |
| दिल्ली | अबु धाबी | AI* 9005 | 1234567 |
इथोपियन एयरवेज | दिल्ली | अदीस अबाबा | AI* 7553 | 1..4.67 |
इथोपियन एयरवेज | दिल्ली | अदीस अबाबा | AI* 7553 | .2..5.. |
इथोपियन एयरवेज | दिल्ली | अदीस अबाबा | AI* 7553 | ..3.... |
इथोपियन एयरवेज | दिल्ली | अदीस अबाबा | AI* 7569 | ......7 |
इथोपियन एयरवेज | दिल्ली | अदीस अबाबा | AI* 7569 | 1...... |
इथोपियन एयरवेज | दिल्ली | अदीस अबाबा | AI* 7569 | ..3.56. |
| दिल्ली | | AI* 6523 | 1.34567 |
| दिल्ली | | AI* 6523 | .2..... |
| दिल्ली | | AI* 6521 | 1234567 |
| दिल्ली | कोयम्बतूरू | AI* 9017 | .2.4.6. |
लुफ्तांसा | दिल्ली | फ्रैंकफर्ट | AI* 8761 | 1234567 |
टर्किश एयरलाईन्स | दिल्ली | इस्तांबुल | AI* 6071 | 1234567 |
| दिल्ली | मदुरै | AI* 9015 | 1.3.5.7 |
लुफ्तांसा | दिल्ली | म्यूनिख | AI* 8763 | 1234567 |
| दिल्ली | | AI* 7772 | 1.34.6. |
| दिल्ली | | AI* 7772 | ......7 |
स्विस इण्टरनेशनल एयरलाईन्स | दिल्ली | ज्यूरिख | AI* 7703 | 1234567 |
लुफ्तांसा | डेट्राइट | फ्रैंकफर्ट | AI* 8646 | 1.3.567 |
लुफ्तांसा | डेट्राइट | फ्रैंकफर्ट | AI* 8646 | .2.4... |
| Doha | मुंबई | AI* 9002 | ...4567 |
| | फ्रैंकफर्ट | AI* 7510 | .2....7 |
| | फ्रैंकफर्ट | AI* 7510 | ...4... |
लुफ्तांसा | डसेल्डॉर्फ | फ्रैंकफर्ट | AI* 8844 | 1..4... |
लुफ्तांसा | डसेल्डॉर्फ | फ्रैंकफर्ट | AI* 8844 | .23...7 |
लुफ्तांसा | डसेल्डॉर्फ | फ्रैंकफर्ट | AI* 8844 | ....5.. |
लुफ्तांसा | डसेल्डॉर्फ | फ्रैंकफर्ट | AI* 8844 | .....6. |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7571 | 1..4... |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7571 | .23.567 |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7560 | 1...... |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7560 | .23.567 |
इथोपियन एयरवेज | | अदीस अबाबा | AI* 7560 | ...4... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ऐम्स्टर्डम | AI* 8537 | ..3...7 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ऐम्स्टर्डम | AI* 8537 | .2..5.. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ऐम्स्टर्डम | AI* 8539 | 12....7 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ऐम्स्टर्डम | AI* 8539 | ..3.... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ऐम्स्टर्डम | AI* 8539 | ...456. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बेंगलूरू | AI* 8754 | 1234567 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8871 | .2..... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8871 | ..3.... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8871 | ....5.. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8871 | ......7 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8867 | 1.34.67 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8867 | .2..... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | बर्लिन | AI* 8867 | ....5.. |
| फ्रैंकफर्ट | चेन्नै | AI* 8758 | 1234567 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | कोपनहेगन | AI* 8576 | 1...... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | कोपनहेगन | AI* 8576 | .2345.. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | कोपनहेगन | AI* 8576 | .....6. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | कोपनहेगन | AI* 8576 | ......7 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | दिल्ली | AI* 8760 | 1234567 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | डेनवर | AI* 8635 | 1234567 |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7511 | .2....7 |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7511 | ...4... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | डसेल्डॉर्फ | AI* 8851 | 1.3.... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | डसेल्डॉर्फ | AI* 8851 | .2..... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | डसेल्डॉर्फ | AI* 8851 | ...4... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | डसेल्डॉर्फ | AI* 8851 | ....56. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | डसेल्डॉर्फ | AI* 8851 | ......7 |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7727 | 1...... |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7727 | .2..5.. |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7727 | ..34... |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7727 | .....67 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | मुंबई | AI* 8756 | 1234567 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8809 | .2..... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8809 | ..3.... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8809 | ....5.. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8809 | ......7 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8811 | 1...... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8811 | .2..5.. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8811 | ..34... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | म्यूनिख | AI* 8811 | .....67 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ओसलो | AI* 8534 | 123..67 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ओसलो | AI* 8534 | ...4... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | ओसलो | AI* 8534 | ....5.. |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7513 | 1234567 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टॉकहोम | AI* 8504 | 1.3.... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टॉकहोम | AI* 8504 | .2.4567 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8827 | .2..... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8827 | ..3.5.. |
| फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8827 | ......7 |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8829 | .2...6. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8829 | ..3.... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8829 | ....5.. |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8829 | 1...... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8829 | ...4... |
लुफ्तांसा | फ्रैंकफर्ट | स्टुटगार्ट | AI* 8829 | ......7 |
| फ्रैंकफर्ट | | AI* 7763 | 1234... |
